江西省2014年第一批擬認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)名單 | ||
序號 | 企業(yè)名稱 | 所屬地區(qū) |
1 | 江西宏特絕緣材料有限公司 | 撫州市 |
2 | 江西志特現(xiàn)代建筑科技有限公司 | 撫州市 |
3 | 江西伊發(fā)電力科技有限公司 | 撫州市 |
4 | 江西變電設(shè)備有限公司 | 撫州市 |
5 | 江西省威爾國際礦業(yè)裝備有限公司 | 贛州市 |
6 | 江西眾能光電科技有限公司 | 贛州市 |
7 | 江西國興集團(tuán)百丈泉食品飲料有限公司 | 贛州市 |
8 | 贛州正康生物科技有限公司 | 贛州市 |
9 | 江西贛南海欣藥業(yè)股份有限公司 | 贛州市 |
10 | 贛州步萊鋱新資源有限公司 | 贛州市 |
11 | 江西耀升鎢業(yè)股份有限公司 | 贛州市 |
12 | 贛州市芯隆新能源材料有限公司 | 贛州市 |
13 | 吉安市艾吉特光電科技有限公司 | 吉安市 |
14 | 吉安市瑞鵬飛精密科技有限公司 | 吉安市 |
15 | 景德鎮(zhèn)景光精盛電器有限公司 | 景德鎮(zhèn)市 |
16 | 江西中景集團(tuán)有限公司 | 景德鎮(zhèn)市 |
17 | 九江市環(huán)球科技開發(fā)有限公司 | 九江市 |
18 | 江西泰開成套電器有限公司 | 九江市 |
19 | 江西耀潤磁電科技有限公司 | 九江市 |
20 | 九江嘉遠(yuǎn)科技有限公司 | 九江市 |
21 | 江西省晶瑞光電有限公司 | 南昌高新區(qū) |
22 | 晶能光電(江西)有限公司 | 南昌高新區(qū) |
23 | 江西華宇軟件股份有限公司 | 南昌高新區(qū) |
24 | 江聯(lián)重工股份有限公司 | 南昌高新區(qū) |
25 | 江西科晨高新技術(shù)發(fā)展有限公司 | 南昌高新區(qū) |
26 | 南昌江鈴集團(tuán)聯(lián)成汽車零部件有限公司 | 南昌高新區(qū) |
27 | 江西3L醫(yī)用制品集團(tuán)股份有限公司 | 南昌高新區(qū) |
28 | 江中藥業(yè)股份有限公司 | 南昌高新區(qū) |
29 | 江西縱橫天億通信有限公司 | 南昌市 |
30 | 江西江鈴李爾內(nèi)飾系統(tǒng)有限公司 | 南昌市 |
31 | 江西省漢華環(huán)保有限公司 | 南昌市 |
32 | 江西第二電力設(shè)備有限公司 | 南昌市 |
33 | 江西康威電氣技術(shù)有限公司 | 南昌市 |
34 | 南昌光明化驗設(shè)備有限公司 | 南昌市 |
35 | 南昌同心紫巢生物工程有限公司 | 南昌市 |
36 | 南昌傲農(nóng)生物科技有限公司 | 南昌市 |
37 | 江西大北農(nóng)科技有限責(zé)任公司 | 南昌市 |
38 | 江西興鼎科技有限公司 | 南昌市 |
39 | 江西國藥有限責(zé)任公司 | 南昌市 |
40 | 江西中科新建材有限公司 | 南昌市 |
41 | 江西省豐和營造集團(tuán)有限公司 | 南昌市 |
42 | 南昌市建筑設(shè)計研究院有限公司 | 南昌市 |
43 | 江西江鎢稀有金屬新材料有限公司 | 南昌市 |
44 | 江西岳峰高分子材料有限公司 | 萍鄉(xiāng)市 |
45 | 江西省左氏實業(yè)有限公司 | 萍鄉(xiāng)市 |
46 | 萍鄉(xiāng)慧成精密機電有限公司 | 萍鄉(xiāng)市 |
47 | 江西紅海新型腳手架有限公司 | 上饒市 |
48 | 江西鷗迪銅業(yè)有限公司 | 上饒市 |
49 | 江西省三余環(huán)保節(jié)能科技有限公司 | 新余市 |
50 | 江西風(fēng)馳新能源有限公司 | 新余市 |
51 | 新余市南方硅灰石有限公司 | 新余市 |
52 | 江西江鎳高純材料有限公司 | 新余市 |
53 | 江西固康新材料有限公司 | 宜春市 |
54 | 江西金源紡織有限公司 | 宜春市 |
55 | 鴻圣(江西)彩印包裝實業(yè)有限公司 | 宜春市 |
56 | 宜春市雷恒科技有限公司 | 宜春市 |
57 | 江西泰明光伏有限公司 | 宜春市 |
58 | 江西合縱鋰業(yè)科技有限公司 | 宜春市 |
59 | 江西三琦藥業(yè)有限公司 | 鷹潭市 |
60 | 江西美的貴雅照明有限公司 | 鷹潭市 |
61 | 貴溪奧泰銅業(yè)有限公司 | 鷹潭市 |
地址 |
江西省景德鎮(zhèn)市浮梁縣湘湖蘭田(原740廠內(nèi)) |
電話: |
0798-2665333 0798-2661241 0798-2665473 |
|
傳真 |
+86-798-2661370 |
在線咨詢 |
點擊咨詢 |